Modulo scambiatore a piastre saldobrasate per volani termici
Composizione della fornitura:
- Scambiatore a piastre saldobrasate
- Tubazioni di raccordo
- n°2 Valvole di intercettazione
- Circolatore sanitario
Potenze impiegate | PRIMARIO | SECONDARIO | |||
– | Portata | ΔP | Portata | ΔP | |
Modello | kW | m³/h | m.c.a. | m³/h | m.c.a. |
B216 | 16,5 | 0,71 | 2,9 | 0,71 | 2,4 |
B220 | 21 | 0,94 | 2,8 | 0,9 | 2,5 |
B230 | 33 | 1,42 | 2,9 | 1,41 | 2,7 |
B240 | 45 | 1,94 | 3 | 1,93 | 2,9 |
Dati calcolati con temperature di esercizio:
PRIMARIO 85/65°C – SECONDARIO 30/50°C